Plan Personal de Retiro Art. 151 LISR
Bases para Cálculos

UMA Anual* Aportación Anual Máxima 1(5 UMA's)
$39,606.36 $198,031.80
*Unidad de Medición Actualizada: referencia económica en pesos para determinar
la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula
multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12.
Fuente: www.inegi.org.mx.

21 de Diciembre del 2024

Año en curso:
Fecha Inicial de la inversión:  
Días restantes del año en curso:
Edad:
Edad de retiro:
Plazo en años:
Monto Inicial:
Aportación Máxima Anual:
Aportación Anual:
Inflación:
Rendimiento Anual:

  Información por Aportación Acumulados   Valores Supuestos5
Años de Trabajo Año Edad Aportación
Anual ²
Devolución
ISR ³
Saldo Inicial=
Aportación + (Capital + Intereses)
Interés Nominal Saldo Final=
Capital + Intereses Nominal 4
Inflación UMA anual
actualizada por
inflación
Tasa de Interés
1 2024 40 50,000.00 17,500.00 50,000.00 166.67 50,166.67 4.00% 39,606.36 12.00%
2 2025 41 52,000.00 18,200.00 102,166.67 12,260.00 114,426.67 4.00% 41,190.61 12.00%
3 2026 42 54,080.00 18,928.00 168,506.67 20,220.80 188,727.47 4.00% 42,838.24 12.00%
4 2027 43 56,243.20 19,685.12 244,970.67 29,396.48 274,367.15 4.00% 44,551.77 12.00%
5 2028 44 58,492.93 20,472.52 332,860.07 39,943.21 372,803.28 4.00% 46,333.84 12.00%
6 2029 45 60,832.65 21,291.43 433,635.93 52,036.31 485,672.24 4.00% 48,187.19 12.00%
7 2030 46 63,265.95 22,143.08 548,938.19 65,872.58 614,810.77 4.00% 50,114.68 12.00%
8 2031 47 65,796.59 23,028.81 680,607.36 81,672.88 762,280.25 4.00% 52,119.27 12.00%
9 2032 48 68,428.45 23,949.96 830,708.70 99,685.04 930,393.74 4.00% 54,204.04 12.00%
10 2033 49 71,165.59 24,907.96 1,001,559.33 120,187.12 1,121,746.45 4.00% 56,372.20 12.00%
11 2034 50 74,012.21 25,904.27 1,195,758.67 143,491.04 1,339,249.71 4.00% 58,627.09 12.00%
12 2035 51 76,972.70 26,940.45 1,416,222.41 169,946.69 1,586,169.10 4.00% 60,972.17 12.00%
13 2036 52 80,051.61 28,018.06 1,666,220.71 199,946.49 1,866,167.20 4.00% 63,411.06 12.00%
14 2037 53 83,253.68 29,138.79 1,949,420.87 233,930.50 2,183,351.38 4.00% 65,947.50 12.00%
15 2038 54 86,583.82 30,304.34 2,269,935.20 272,392.22 2,542,327.42 4.00% 68,585.40 12.00%
16 2039 55 90,047.18 31,516.51 2,632,374.60 315,884.95 2,948,259.55 4.00% 71,328.82 12.00%
17 2040 56 93,649.06 32,777.17 3,041,908.61 365,029.03 3,406,937.65 4.00% 74,181.97 12.00%
18 2041 57 97,395.02 34,088.26 3,504,332.67 420,519.92 3,924,852.59 4.00% 77,149.25 12.00%
19 2042 58 101,290.83 35,451.79 4,026,143.42 483,137.21 4,509,280.63 4.00% 80,235.22 12.00%
20 2043 59 105,342.46 36,869.86 4,614,623.09 553,754.77 5,168,377.86 4.00% 83,444.63 12.00%
21 2044 60 109,556.16 38,344.66 5,277,934.01 633,352.08 5,911,286.09 4.00% 86,782.41 12.00%
22 2045 61 113,938.40 39,878.44 6,025,224.50 723,026.94 6,748,251.44 4.00% 90,253.71 12.00%
23 2046 62 118,495.94 41,473.58 6,866,747.38 824,009.69 7,690,757.06 4.00% 93,863.86 12.00%
24 2047 63 123,235.78 43,132.52 7,813,992.84 937,679.14 8,751,671.98 4.00% 97,618.41 12.00%
25 2048 64 128,165.21 44,857.82 8,879,837.19 1,065,580.46 9,945,417.65 4.00% 101,523.15 12.00%
26 2049 65 133,291.82 46,652.14 10,078,709.47 1,209,445.14 11,288,154.60 4.00% 105,584.07 12.00%
Totales: 2,215,587.23 775,455.53
Ejemplo de tratamiento fiscal de retiro a los 65 años
Retención al momento de retirar
A Monto disponible a los 65 años (Capital + Intereses) $11,288,154.60
B Monto exento de impuestos (90 UMAs)* $9,502,566.61
C Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) $1,785,587.99
D Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C * 20%) $357,117.60
E Monto disponible antes de pagar impuestos (Vector entrega) $10,931,037.00
Pago estimado de ISR
F Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) $1,785,587.99
G ISR estimado a pagar a una tasa del 35% (C * %ISR) $624,955.80
H Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C*20%) $357,117.60
I Saldo a pagar por el contribuyente $267,838.20
J Monto disponible después de pagar impuestos (A-G) 10,663,198.81
Metodología de cálculo:
  1. Aportación Anual Máxima: La LISR limita la aportación máxima al PPR al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 UMAs elevadas al año.
  2. La aportación anual ($50,000.00) se incrementa con la inflación cada año.
  3. Los valores supuestos son informativos y podrían variar por condiciones de mercado.
  4. Los datos presentados son estimaciones futuras por lo que no debieran tomarse como garantía de rendimiento.
  5. La Tasa de Interés dependerá de los instrumentos elegidos para la inversión y tanto ésta, como la inflación y la UMA, pueden variar en el tiempo.