Plan Personal de Retiro Art. 151 LISR
Bases para Cálculos

UMA Anual* Aportación Anual Máxima 1(5 UMA's)
$39,606.36 $198,031.80
*Unidad de Medición Actualizada: referencia económica en pesos para determinar
la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula
multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12.
Fuente: www.inegi.org.mx.

20 de Abril del 2024

Año en curso:
Fecha Inicial de la inversión:  
Días restantes del año en curso:
Edad:
Edad de retiro:
Plazo en años:
Monto Inicial:
Aportación Máxima Anual:
Aportación Anual:
Inflación:
Rendimiento Anual:

  Información por Aportación Acumulados   Valores Supuestos5
Años de Trabajo Año Edad Aportación
Anual ²
Devolución
ISR ³
Saldo Inicial=
Aportación + (Capital + Intereses)
Interés Nominal Saldo Final=
Capital + Intereses Nominal 4
Inflación UMA anual
actualizada por
inflación
Tasa de Interés
1 2024 40 50,000.00 17,500.00 50,000.00 4,250.00 54,250.00 4.00% 39,606.36 12.00%
2 2025 41 52,000.00 18,200.00 106,250.00 12,750.00 119,000.00 4.00% 41,190.61 12.00%
3 2026 42 54,080.00 18,928.00 173,080.00 20,769.60 193,849.60 4.00% 42,838.24 12.00%
4 2027 43 56,243.20 19,685.12 250,092.80 30,011.14 280,103.94 4.00% 44,551.77 12.00%
5 2028 44 58,492.93 20,472.52 338,596.86 40,631.62 379,228.49 4.00% 46,333.84 12.00%
6 2029 45 60,832.65 21,291.43 440,061.13 52,807.34 492,868.47 4.00% 48,187.19 12.00%
7 2030 46 63,265.95 22,143.08 556,134.42 66,736.13 622,870.55 4.00% 50,114.68 12.00%
8 2031 47 65,796.59 23,028.81 688,667.14 82,640.06 771,307.20 4.00% 52,119.27 12.00%
9 2032 48 68,428.45 23,949.96 839,735.65 100,768.28 940,503.93 4.00% 54,204.04 12.00%
10 2033 49 71,165.59 24,907.96 1,011,669.52 121,400.34 1,133,069.86 4.00% 56,372.20 12.00%
11 2034 50 74,012.21 25,904.27 1,207,082.07 144,849.85 1,351,931.92 4.00% 58,627.09 12.00%
12 2035 51 76,972.70 26,940.45 1,428,904.62 171,468.55 1,600,373.18 4.00% 60,972.17 12.00%
13 2036 52 80,051.61 28,018.06 1,680,424.79 201,650.97 1,882,075.77 4.00% 63,411.06 12.00%
14 2037 53 83,253.68 29,138.79 1,965,329.44 235,839.53 2,201,168.97 4.00% 65,947.50 12.00%
15 2038 54 86,583.82 30,304.34 2,287,752.80 274,530.34 2,562,283.13 4.00% 68,585.40 12.00%
16 2039 55 90,047.18 31,516.51 2,652,330.31 318,279.64 2,970,609.94 4.00% 71,328.82 12.00%
17 2040 56 93,649.06 32,777.17 3,064,259.01 367,711.08 3,431,970.09 4.00% 74,181.97 12.00%
18 2041 57 97,395.02 34,088.26 3,529,365.11 423,523.81 3,952,888.92 4.00% 77,149.25 12.00%
19 2042 58 101,290.83 35,451.79 4,054,179.75 486,501.57 4,540,681.32 4.00% 80,235.22 12.00%
20 2043 59 105,342.46 36,869.86 4,646,023.78 557,522.85 5,203,546.63 4.00% 83,444.63 12.00%
21 2044 60 109,556.16 38,344.66 5,313,102.79 637,572.33 5,950,675.12 4.00% 86,782.41 12.00%
22 2045 61 113,938.40 39,878.44 6,064,613.53 727,753.62 6,792,367.15 4.00% 90,253.71 12.00%
23 2046 62 118,495.94 41,473.58 6,910,863.09 829,303.57 7,740,166.66 4.00% 93,863.86 12.00%
24 2047 63 123,235.78 43,132.52 7,863,402.44 943,608.29 8,807,010.73 4.00% 97,618.41 12.00%
25 2048 64 128,165.21 44,857.82 8,935,175.94 1,072,221.11 10,007,397.05 4.00% 101,523.15 12.00%
26 2049 65 133,291.82 46,652.14 10,140,688.87 1,216,882.66 11,357,571.53 4.00% 105,584.07 12.00%
Totales: 2,215,587.23 775,455.53
Ejemplo de tratamiento fiscal de retiro a los 65 años
Retención al momento de retirar
A Monto disponible a los 65 años (Capital + Intereses) $11,357,571.53
B Monto exento de impuestos (90 UMAs)* $9,502,566.61
C Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) $1,855,004.92
D Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C * 20%) $371,000.98
E Monto disponible antes de pagar impuestos (Vector entrega) $10,986,570.55
Pago estimado de ISR
F Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) $1,855,004.92
G ISR estimado a pagar a una tasa del 35% (C * %ISR) $649,251.72
H Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C*20%) $371,000.98
I Saldo a pagar por el contribuyente $278,250.74
J Monto disponible después de pagar impuestos (A-G) 10,708,319.81
Metodología de cálculo:
  1. Aportación Anual Máxima: La LISR limita la aportación máxima al PPR al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 UMAs elevadas al año.
  2. La aportación anual ($50,000.00) se incrementa con la inflación cada año.
  3. Los valores supuestos son informativos y podrían variar por condiciones de mercado.
  4. Los datos presentados son estimaciones futuras por lo que no debieran tomarse como garantía de rendimiento.
  5. La Tasa de Interés dependerá de los instrumentos elegidos para la inversión y tanto ésta, como la inflación y la UMA, pueden variar en el tiempo.