Plan Personal de Retiro Art. 151 LISR
Bases para Cálculos

UMA Anual* Aportación Anual Máxima 1(5 UMA's)
$.00 $.00
*Unidad de Medición Actualizada: referencia económica en pesos para determinar
la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula
multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando
su valor mensual por 12.
Fuente: www.inegi.org.mx.

28 de Enero del 2025

Año en curso:
Fecha Inicial de la inversión:  
Días restantes del año en curso:
Edad:
Edad de retiro:
Plazo en años:
Monto Inicial:
Aportación Máxima Anual:
Aportación Anual:
Inflación:
Rendimiento Anual:

  Información por Aportación Acumulados   Valores Supuestos5
Años de Trabajo Año Edad Aportación
Anual ²
Devolución
ISR ³
Saldo Inicial=
Aportación + (Capital + Intereses)
Interés Nominal Saldo Final=
Capital + Intereses Nominal 4
Inflación UMA anual
actualizada por
inflación
Tasa de Interés
1 2025 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
2 2026 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
3 2027 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
4 2028 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
5 2029 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
6 2030 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
7 2031 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
8 2032 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
9 2033 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
10 2034 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
11 2035 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
12 2036 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
13 2037 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
14 2038 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
15 2039 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
16 2040 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
17 2041 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
18 2042 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
19 2043 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
20 2044 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
21 2045 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
22 2046 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
23 2047 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
24 2048 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
25 2049 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
26 2050 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 12.00%
Totales: 0.00 0.00
Ejemplo de tratamiento fiscal de retiro a los 65 años
Retención al momento de retirar
A Monto disponible a los 65 años (Capital + Intereses) $0.00
B Monto exento de impuestos (90 UMAs)* $0.00
C Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) 0.00
D Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C * 20%) 0.00
E Monto disponible antes de pagar impuestos (Vector entrega) $0.00
Pago estimado de ISR
F Ingreso gravable (Si A - B > 0 entonces la diferencia de A - B es gravable) 0.00
G ISR estimado a pagar a una tasa del 35% (C * %ISR) 0.00
H Vector retiene el 20% por instrucción de Hacienda (C*20%) 0.00
I Saldo a pagar por el contribuyente $0.00
J Monto disponible después de pagar impuestos (A-G) 0.00
Metodología de cálculo:
  1. Aportación Anual Máxima: La LISR limita la aportación máxima al PPR al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 UMAs elevadas al año.
  2. La aportación anual ($50,000.00) se incrementa con la inflación cada año.
  3. Los valores supuestos son informativos y podrían variar por condiciones de mercado.
  4. Los datos presentados son estimaciones futuras por lo que no debieran tomarse como garantía de rendimiento.
  5. La Tasa de Interés dependerá de los instrumentos elegidos para la inversión y tanto ésta, como la inflación y la UMA, pueden variar en el tiempo.